AIR FRANCE [logo] CARNET DE VOL - EP 5 DATE 02/94 PV 351/97
PIECE N°4
CENTRE : ZJ.MT MOIS : JANVIER 1994
NOM - PRENOM : MATRICULE : 098310 SPECIALITE: CDT DE BORD
TEMPS | AVION | | DEPART | ARRIVEE | SIT. | HEURES DE VOL | HEURES | HEURES
D'ARRET | |VOL| | | A | | DE VOL | DE
PRECEDENT| TYPE IMMAT| | ESCALE JOUR HEURE | ESCALE JOUR HEURE | BORD | TOTAL JOUR NUIT |PASSAGER |SIMULATEUR
---------+------------+---+---------------------+---------------------+------+------------------------+---------+----------
31,95 | A320 GFKZ | 0 | PARN 02 07,95 | LOND 02 09,20 | AAA | 1,25 1,25 0,00 |
0,98 | A320 GFKZ | 0 | LOND 02 10,18 | PARN 02 11,18 | AAA | 1,00 1,00 0,00 |
| | | | | | |
21,27 | A320 GFKH | 0 | PARN 03 08,45 | MOSC 03 12,00 | AAA | 3,55 3,55 0,00 |
1,20 | A320 GFKH | 0 | MOSC 03 13,20 | PARN 03 17,40 | AAA | 4,20 0,00 4,20 |
| | | | | | |
214,48 | A320 GFKK | 0 | PARN 12 15,88 | AMST 12 17,22 | AAA | 1,33 0,28 1,05 |
0,70 | A320 GFKK | 0 | AMST 12 17,92 | PARN 12 19,07 | AAA | 1,15 0,00 1,15 |
1,06 | A320 GFKK | 0 | PARN 12 20,13 | LOND 12 21,48 | AAA | 1,35 0,00 1,35 |
9,84 | A320 GFKK | 0 | LOND 13 07,32 | PARN 13 08,45 | AAA | 1,13 0,58 0,55 |
1,08 | A320 GFKK | 0 | PARN 13 09,53 | ISTA 13 12,92 | AAA | 3,38 3,38 0,00 |
| | | | | | |
24,78 | A320 GFKM | 0 | ISTA 14 13,70 | PARN 14 17,62 | AAA | 3,92 1,92 2,00 |
1,53 | A320 GFKM | 0 | PARN 14 19,15 | MADR 14 21,32 | AAA | 2,17 0,00 2,17 |
9,36 | A320 GFKM | 0 | MADR 15 06,68 | PARN 15 08,53 | AAA | 1,85 0,92 0,93 |
| | | | | | |
75,95 | A320 GFKV | 0 | PARN 18 12,48 | FRA2 18 13,67 | AAA | 1,18 1,18 0,00 |
1,13 | A320 GFKV | 0 | FRA2 18 15,28 | LOND 18 16,40 | AAA | 1,12 1,10 0,02 |
1,13 | A320 GFKV | 0 | LOND 18 17,53 | DUSS 18 18,60 | AAA | 1,07 0,00 1,07 |
0,70 | A320 GFKV | 0 | DUSS 18 19,30 | PARN 18 20,37 | AAA | 1,07 0,00 1,07 |
| | | | | | |
17,25 | A320 GFKM | 0 | STOC 19 13,62 | PARN 19 16,63 | AAA | 3,02 1,72 1,30 |
0,85 | A320 GFKM | 0 | STOC 19 17,48 | PARN 19 20,28 | AAA | 2,80 0,00 2,80 |
| | | | | | |
202,25 | A320 GFKG | 0 | LOND 28 06,53 | PARN 28 08,08 | AAA | 1,55 0,38 1,17 |
1,53 | A320 GFKG | 0 | LOND 28 09,15 | NICE 28 11,23 | AAA | 2,08 2,08 0,00 |
-->0,72 | A320 GFKG | 0 | NICE 28 11,95 | LOND 28 14,20 | AAA | 2,25 2,25 0,00 |
| | | | | | |
24,78 | A320 GFKU | 0 | LOND 29 14,98 | PARN 29 16,10 | AAA | 1,12 1,12 0,00 |
1,95 | A320 GFKU | 0 | PARN 29 17,18 | LOND 29 19,05 | AAA | 1,00 0,00 1,00 |
1,08 | A320 GFKU | 0 | LOND 29 20,13 | PARN 29 21,10 | AAA | 0,97 0,00 0,97 |
| | | | | | |
16,77 | A320 GFKJ | 0 | PARN 30 13,87 | MILA 30 15,25 | AAA | 1,38 1,38 0,00 |
1,05 | A320 GFKJ | 0 | MILA 30 16,30 | PARN 30 17,67 | AAA | 1,37 0,15 1,22 |
1,40 | A320 GFKJ | 0 | PARN 30 19,07 | FRA2 30 20,57 | AAA | 1,50 0,00 1,50 |
10,10 | A320 GFKJ | 0 | FRA2 31 06,67 | PARN 31 07,82 | AAA | 1,15 0,63 0,52 |
1,71 | A320 GFKJ | 0 | PARN 31 09,53 | ISTA 31 12,83 | AAA | 3,30 3,30 0,00 |
TOTAL MENSUEL 54,21 28,17 26,04 0,00 0,00
ANCIEN CUMUL 9 780,94 2 669,76 147,00
NOUVEAU CUMUL 9 835,15 2 695,80 147,00
ANALYSE DU TOTAL MENSUEL ANALYSE DU NOUVEAU CUMUL
1ER PILOTE 2EME PILOTE DOUBLE EQUIPAGE 1ER PILOTE 2EME PILOTE DOUBLE EQUIPAGE
VOL DE JOUR 28,17 1 505,01 5 402,85 66,26 165,23
VOL DE NUIT 26,04 466,60 1 842,57 36,45 350,18
25162